SPAREBANK 1 ØKONOMIPARTNER NORDMØRE AS
Kristiansund, Møre og Romsdal · regnskapsfører for 739 selskaper. Org.nr 938251878.
Firmaets egne tall
- Egen omsetning
- 87,1 mill kr
- Egenkapital
- 14,6 mill kr
- Ansatte
- 61
Kunder
| Selskap | Sted | Bransje | Omsetning | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
HALTBAKK LOGISTICS AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 588,3 mill kr | 17,7 mill kr | 24 |
NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 499,9 mill kr | −138 749 380 kr | 69 |
SLETTA VERFT AS | MJOSUNDET Aure, Møre og Romsdal | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 406,2 mill kr | 32,8 mill kr | 41 |
RAUFOSS NÆRINGSPARK ANS | RAUFOSS Vestre Toten, Innlandet | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 210,2 mill kr | 1,5 mrd kr | |
RØV MØLLE AS | VINDØLA Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | 160,7 mill kr | 32,8 mill kr | 15 |
HALTBAKK BUNKERS AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 159,0 mill kr | 41,4 mill kr | |
IKM SOLIDTECH AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Teknisk prøving og analyse | 152,0 mill kr | 22,3 mill kr | 62 |
NTG ROAD NORWAY AS | SOFIEMYR Nordre Follo, Akershus | Logistikktjenester | 143,7 mill kr | 619 655 kr | 17 |
NORSOL AS | TINGVOLL Tingvoll, Møre og Romsdal | Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk | 121,9 mill kr | 34,1 mill kr | 64 |
MB HYDRAULIKK AS | MJOSUNDET Aure, Møre og Romsdal | Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr | 108,4 mill kr | 25,2 mill kr | 44 |
ATLANTIC BUNKERS AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Engroshandel med kjemiske produkter | 105,1 mill kr | 7,2 mill kr | |
NORTH WEST SOLUTIONS AS | FREI Kristiansund, Møre og Romsdal | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 104,7 mill kr | 14,1 mill kr | 17 |
AQUASHIP SERVICE AS | SMØLA Smøla, Møre og Romsdal | Utenriks sjøfart med gods | 99,6 mill kr | 33,8 mill kr | 65 |
NORSK KVALITETSMAT AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 95,9 mill kr | 5,5 mill kr | 37 |
HOSETH TECHNOLOGY AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 87,9 mill kr | 13,6 mill kr | 53 |
RBL (RINDAL BIL - OG LANDBRUKSSENTER) AS | RINDAL Rindal, Trøndelag | Godstransport på vei | 83,5 mill kr | 11,4 mill kr | 36 |
MEKVIK MASKIN AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Grunnarbeid | 77,3 mill kr | 23,6 mill kr | 28 |
SVEEN AUTO AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Detaljhandel med motorvogner | 76,7 mill kr | 7,0 mill kr | 20 |
STORM CRANES AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 75,7 mill kr | −10 333 897 kr | 28 |
BRØDRENE BAKK AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 75,6 mill kr | 10,8 mill kr | 58 |
RENOCEAN AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 72,3 mill kr | 5,6 mill kr | 16 |
DEEP C SOLUTIONS AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 66,7 mill kr | 4,5 mill kr | 21 |
RØRLEGGER 1 KRISTIANSUND AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Rørleggerarbeid | 53,8 mill kr | 5,1 mill kr | 23 |
ASOLVI AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 52,0 mill kr | 84,2 mill kr | 7 |
HØGSET TERMINALEN AS | GJEMNES Gjemnes, Møre og Romsdal | Drift av gods- og transportsentraler | 50,6 mill kr | 6,5 mill kr | 17 |
HALTBAKK CREWING AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 48,0 mill kr | 775 094 kr | 66 |
SOLBJØR AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Maler- og glassarbeid | 47,8 mill kr | 7,5 mill kr | 15 |
NORDVEST TRANSPORT AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 47,5 mill kr | 1,4 mill kr | 31 |
ODIN TILKOMSTSERVICE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 47,3 mill kr | 7,9 mill kr | 59 |
NORDMØRE TRANSPORTSERVICE AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via jernbane, luftfartøy eller på vei | 47,1 mill kr | 2,8 mill kr | 5 |
DALSEGG TRANSPORT AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 43,2 mill kr | 8,2 mill kr | 31 |
INVENTUM NORDMØRE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 42,6 mill kr | 4,5 mill kr | 10 |
ROALDMOEN AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 42,5 mill kr | 19,8 mill kr | |
OPERAEN I KRISTIANSUND AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 42,2 mill kr | 4,4 mill kr | 37 |
LIABØ ENTREPRENØR AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Oppføring av bygninger | 41,9 mill kr | 6,0 mill kr | 20 |
TALGØ TRADBO AS | ØYDEGARD Tingvoll, Møre og Romsdal | Oppføring av bygninger | 41,5 mill kr | 2,0 mill kr | 19 |
ODDSTØL ELEKTRONIKK AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 41,4 mill kr | 5,8 mill kr | 10 |
KARL KNUDSEN AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 41,2 mill kr | 3,8 mill kr | 21 |
GAUTVIK STENINDUSTRI AS | LYNGSTAD Hustadvika, Møre og Romsdal | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 39,3 mill kr | 27,2 mill kr | 15 |
EIDE BYGGSERVICE AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Oppføring av bygninger | 37,9 mill kr | 8,1 mill kr | 22 |
SPAREBANKSTIFTELSEN NORDVEST | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Finansstiftelser | 35,7 mill kr | 487,3 mill kr | |
ÆGIR ELEKTRO AS | SMØLA Smøla, Møre og Romsdal | Elektrisk installasjonsarbeid | 35,2 mill kr | 5,8 mill kr | 22 |
SETRA DRIFT AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 35,0 mill kr | 2,2 mill kr | 10 |
AQUA INNOVASJON AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast | 33,2 mill kr | 4,1 mill kr | 19 |
A VISNES TRANSPORT AS | LYNGSTAD Hustadvika, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 32,3 mill kr | 4,4 mill kr | 19 |
FINANSGRUPPEN EIENDOM AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 30,7 mill kr | 117,8 mill kr | 9 |
RØRLEGGER 1 MOLDE AS | MOLDE Molde, Møre og Romsdal | Rørleggerarbeid | 30,7 mill kr | 6,6 mill kr | 20 |
RETTEDAL BILKONTROLL AS | SANDNES Sandnes, Rogaland | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 30,6 mill kr | 23,1 mill kr | 9 |
HUSFLIDENS VENNER TRONDHEIM | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Produksjon av yttertøy | 30,3 mill kr | 24,8 mill kr | 30 |
RAUFOSS EIENDOMSFORVALTNING AS | RAUFOSS Vestre Toten, Innlandet | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 29,8 mill kr | 2,4 mill kr | 7 |
KVIKK STORKJØKKEN AS | SUNNDALSØRA Sunndal, Møre og Romsdal | Reparasjon og vedlikehold av husholdningsvarer og hageredskaper | 28,5 mill kr | 5,0 mill kr | 16 |
ELEKTRO AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Elektrisk installasjonsarbeid | 28,4 mill kr | 10,5 mill kr | 25 |
MØRETYRI AS | VÅGLAND Heim, Trøndelag | Produksjon av maling, lakk og lignende ytterbelegg, trykkfarger og tetningsmidler | 28,3 mill kr | 11,4 mill kr | 13 |
LORENTZ A LOSSIUS AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 27,6 mill kr | 4,4 mill kr | |
FLEMATEC INDUSTRIER AS | AVERØY Averøy, Møre og Romsdal | Bearbeiding av metaller | 27,1 mill kr | 549 608 kr | 28 |
MELBY SNEKKERVERKSTED AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Produksjon av andre bygningsartikler | 26,9 mill kr | 1,5 mill kr | 21 |
DORA 3 AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 26,4 mill kr | 4,2 mill kr | 7 |
ABA TRANSPORT AS | OSLO Oslo, Oslo | Godstransport på vei | 25,8 mill kr | 5,9 mill kr | 6 |
AT BYGGSERVICE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 25,6 mill kr | −2 022 563 kr | 11 |
RINDALS-TRE AS | RINDAL Rindal, Trøndelag | Snekkerarbeid | 25,4 mill kr | 6,3 mill kr | 15 |
PEDER B SØRVIK AS | AVERØY Averøy, Møre og Romsdal | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 25,0 mill kr | 12,2 mill kr | 8 |
HUGINTECH AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 23,5 mill kr | 18,3 mill kr | |
VARDE KOMPETANSE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 23,0 mill kr | 195 879 kr | 22 |
NTG AIR & OCEAN AS | SOFIEMYR Nordre Follo, Akershus | Logistikktjenester | 22,8 mill kr | −2 857 838 kr | 6 |
ELPARTNER AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Elektrisk installasjonsarbeid | 22,3 mill kr | 4,2 mill kr | 14 |
SVEEN MEKANISKE AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 22,2 mill kr | 2,4 mill kr | 13 |
BYGGTORGET ROLF MARIDAL AS | VÅGLAND Heim, Trøndelag | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 21,3 mill kr | 5,5 mill kr | 9 |
JACOBSEN SNEKKERSERVICE AS | BOSBERG Trondheim, Trøndelag | Oppføring av bygninger | 20,3 mill kr | 3,4 mill kr | 13 |
TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS | BOSBERG Trondheim, Trøndelag | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 18,7 mill kr | 16,0 mill kr | 7 |
TROLLHEIM I JOBB AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 18,7 mill kr | 4,3 mill kr | 15 |
FISKERINÆRINGENS INNKJØPSSELSKAP AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Formidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | 18,4 mill kr | 11,2 mill kr | |
T. HÅSETH SØNNER AS | MALMEFJORDEN Hustadvika, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 18,3 mill kr | 4,3 mill kr | 19 |
NORSKE SJØMATBEDRIFTERS SERVICEKONTOR SA | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 18,0 mill kr | 2,2 mill kr | 10 |
JOSTEIN SKJETNE AS | FREI Kristiansund, Møre og Romsdal | Maler- og glassarbeid | 18,0 mill kr | 5,1 mill kr | 17 |
AASEN MASKIN AS | KVISVIK Tingvoll, Møre og Romsdal | Grunnarbeid | 18,0 mill kr | 497 941 kr | 9 |
SOLLID SKOG AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Avvirkning | 17,5 mill kr | 9,7 mill kr | 7 |
MØRE LOGISTIC AS | TUSTNA Aure, Møre og Romsdal | Utenriks sjøfart med gods | 17,0 mill kr | 10,2 mill kr | |
NORWAY EVENTS AS | HITRA Hitra, Trøndelag | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 16,9 mill kr | 2,0 mill kr | |
NERLANDS GRANITINDUSTRI AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 16,9 mill kr | 2,8 mill kr | 13 |
BØFJORDEN SAG AS | BØFJORDEN Surnadal, Møre og Romsdal | Saging og høvling av tre | 16,7 mill kr | 5,8 mill kr | 14 |
HJH BYGG AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Oppføring av bygninger | 16,7 mill kr | 711 348 kr | 15 |
SOLLID MEK VERKSTED AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner | 16,7 mill kr | 2,9 mill kr | |
LINJEMONTASJE AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon på land | 16,3 mill kr | 5,0 mill kr | 7 |
DEEP C EQUIPMENT AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | 16,2 mill kr | 32 999 kr | |
VALSØYA DRIFT AS | VALSØYFJORD Heim, Trøndelag | Drift av campingplasser | 16,2 mill kr | 634 477 kr | 12 |
VATN MASKINSTASJON AS | ØYDEGARD Tingvoll, Møre og Romsdal | Bygging av veier og motorveier | 16,1 mill kr | 17,4 mill kr | 15 |
SPILLORAMA KRISTIANSUND AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 15,8 mill kr | 129 716 kr | |
ULTI AGENCY AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 15,3 mill kr | 6,2 mill kr | |
EIT INSPECTION & CONSULTANCY SERVICES AS | BJØRNDALSTRÆ Bergen, Vestland | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 15,3 mill kr | 1,4 mill kr | 12 |
VEAN BIL- OG LANDBRUKSVERKSTED AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 15,2 mill kr | 14,5 mill kr | 9 |
NY EIGEDOM AS | MOLDE Molde, Møre og Romsdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 15,2 mill kr | 17,6 mill kr | |
RØRLEGGER 1 SUNNDALSRØR AS | SUNNDALSØRA Sunndal, Møre og Romsdal | Rørleggerarbeid | 15,1 mill kr | −1 664 093 kr | 7 |
TØMRERMESTER ROLF EINVIK AS | TORJULVÅGEN Tingvoll, Møre og Romsdal | Snekkerarbeid | 14,9 mill kr | 817 921 kr | 9 |
MIDT-NORGE AUTOLAKK AS | RINDAL Rindal, Trøndelag | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 14,4 mill kr | 357 125 kr | 12 |
SNEKKER OG MALERSERVICE AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Snekkerarbeid | 14,1 mill kr | −429 566 kr | 15 |
OLIVEN DRIFT AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 13,0 mill kr | −2 221 623 kr | 9 |
VINDEL AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 12,9 mill kr | 7,0 mill kr | 7 |
KVANDE & NORDVIK MØBELFABRIKK AS | KVANNE Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av møbler | 12,9 mill kr | 11,7 mill kr | 11 |
MEDICUS OCULUS AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 12,7 mill kr | 1,6 mill kr | |
JON SÆTER AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Takarbeid | 12,5 mill kr | 2,9 mill kr | 8 |
FORM MARINE AS | AVERØY Averøy, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 12,4 mill kr | 264 682 kr | |
FOKUS KAPITALFORVALTNING AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Verdipapirmegling | 12,3 mill kr | 5,0 mill kr | |
WESTCAMP AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Drift av campingplasser | 11,9 mill kr | −1 582 540 kr | 16 |
SMIA RESTAURANT & CATERING AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Drift av restauranter | 11,8 mill kr | −275 593 kr | 14 |
MOVE TRANSPORTSERVICE AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 11,6 mill kr | −127 822 kr | |
SURNADAL BETONG AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 11,5 mill kr | 1,2 mill kr | 6 |
M ROMULD & SØNNER AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 11,3 mill kr | 2,8 mill kr | 5 |
RINDAL AUTO AS | RINDAL Rindal, Trøndelag | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 10,9 mill kr | 7,5 mill kr | |
TROLLHEIM AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 10,5 mill kr | 19,5 mill kr | |
NÆRINGSVEIEN UTVIKLING AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 10,4 mill kr | 590 461 kr | |
TINGVOLL DØR OG VINDU AS | TINGVOLL Tingvoll, Møre og Romsdal | Produksjon av dører og vinduer i tre | 10,3 mill kr | 4,5 mill kr | 9 |
AUTO BRUNO AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 10,2 mill kr | 170 370 kr | 7 |
J. REITEN AS | HALSANAUSTAN Heim, Trøndelag | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | 10,2 mill kr | 1,5 mill kr | |
SPAREBANKSTIFTELSEN SURNADAL SPAREBANK | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Finansstiftelser | 10,1 mill kr | 173,1 mill kr | |
SILDNES STENPRODUKTER AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 10,0 mill kr | 166 667 kr | 11 |
HEINSA INDUSTRIPARK AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9,7 mill kr | 1,6 mill kr | |
AKVASERVICE AS | FREI Kristiansund, Møre og Romsdal | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 9,5 mill kr | 2,0 mill kr | 17 |
BELL TEKSTIL AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Detaljhandel med klær | 9,2 mill kr | 1,4 mill kr | 7 |
ENGDAHL ASSURANSE A/S | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Uoppgitt | 9,2 mill kr | 4,1 mill kr | |
OCEAN RETURN AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | 9,1 mill kr | 20,2 mill kr | |
NÆSS RØR & INTERIØR AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Rørleggerarbeid | 9,1 mill kr | 4,4 mill kr | 7 |
HOLTEN TREINDUSTRI AS | BÆVERFJORD Surnadal, Møre og Romsdal | Produksjon av møbler | 8,9 mill kr | 8,1 mill kr | |
SAGLI ELEKTRO AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Elektrisk installasjonsarbeid | 8,8 mill kr | 2,3 mill kr | 5 |
BERGMOEN SNEKKERVERKSTED AS | RINDAL Rindal, Trøndelag | Produksjon av andre bygningsartikler | 8,6 mill kr | 3,4 mill kr | 11 |
EMBLA AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 8,5 mill kr | 1,4 mill kr | 10 |
DEGRASSI AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med klær | 8,4 mill kr | 2,3 mill kr | 6 |
TRIOLINK AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Utgivelse av annen programvare | 8,4 mill kr | 17,1 mill kr | 6 |
MULTIPLAN AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 8,4 mill kr | 4,8 mill kr | |
KILANE HALS AS | ELNESVÅGEN Hustadvika, Møre og Romsdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8,4 mill kr | 17,7 mill kr | |
EXPRESS PIZZA AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Drift av restauranter | 8,1 mill kr | 5,3 mill kr | 9 |
NORTH WEST TERMINALEN AS | GJEMNES Gjemnes, Møre og Romsdal | Drift av gods- og transportsentraler | 8,0 mill kr | 7,3 mill kr | |
TJELDBERGODDEN RENSEFISK AS | KJØRSVIKBUGEN Aure, Møre og Romsdal | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 7,7 mill kr | 2,0 mill kr | 14 |
HJELKREM UTLEIE OG TRANSPORTTJENESTER AS | GJEMNES Gjemnes, Møre og Romsdal | Godstransport på vei | 7,6 mill kr | 1,1 mill kr | |
MORAD SKANDINAVIA AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 7,5 mill kr | 1,3 mill kr | |
AKTIV NORDVEST AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 7,4 mill kr | 2,9 mill kr | 7 |
NOTHAUGEN AS | FOLDFJORDEN Aure, Møre og Romsdal | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 7,4 mill kr | 9,5 mill kr | |
TØMMERVÅG TRE AS | TUSTNA Aure, Møre og Romsdal | Bearbeiding og etterbehandling av tre | 7,2 mill kr | 406 624 kr | 8 |
SMAKA AS | FREI Kristiansund, Møre og Romsdal | Drift av restauranter | 7,1 mill kr | 1,2 mill kr | 27 |
ABC TRAFIKKSKOLE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | 7,1 mill kr | 100 728 kr | 6 |
ØYES KAROSSERI AS | FREI Kristiansund, Møre og Romsdal | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 7,1 mill kr | 1,8 mill kr | |
FENDR AS | AURE Aure, Møre og Romsdal | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 7,0 mill kr | 484 443 kr | |
FRISTED ARKITEKTER AS | VETTRE Asker, Akershus | Arkitektvirksomhet | 7,0 mill kr | 300 506 kr | |
NORDHUS AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Oppføring av bygninger | 6,9 mill kr | 283 744 kr | 9 |
SCALE CONSULT AS | KONGSBERG Kongsberg, Buskerud | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6,8 mill kr | 1,6 mill kr | |
KNUTEPUNKTET NAMO AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 6,8 mill kr | 277 663 kr | |
KEEROC AS | KJØRSVIKBUGEN Aure, Møre og Romsdal | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 6,8 mill kr | 560 273 kr | |
BE TEX AS | ORKANGER Orkland, Trøndelag | Detaljhandel med klær | 6,6 mill kr | 601 498 kr | |
STAND AS | SANDEFJORD Sandefjord, Vestfold | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 6,3 mill kr | 738 571 kr | |
OXYVISION HOLDING AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6,2 mill kr | 22,8 mill kr | |
SCALESIM AS | KONGSBERG Kongsberg, Buskerud | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6,2 mill kr | 3,6 mill kr | |
NORGRANITT AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 6,1 mill kr | 6,2 mill kr | |
NAPOLI PIZZERIA GRILL AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Drift av restauranter | 6,1 mill kr | 656 636 kr | 5 |
DØDELADEN AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 6,0 mill kr | −1 509 664 kr | |
LOZ AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 6,0 mill kr | 2,4 mill kr | |
SJAKKMATT FRISØRSENTER AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Frisering og barbering | 5,9 mill kr | 843 233 kr | 10 |
C ROBOTICS AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Produksjon av tauverk, rep, hyssing og nett | 5,9 mill kr | 2,8 mill kr | 7 |
JAAS INDUSTRISERVICE AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted | 5,9 mill kr | −140 439 kr | 6 |
CLAESSEN & JOHNSEN AS | ÅLVUNDFJORD Sunndal, Møre og Romsdal | Snekkerarbeid | 5,9 mill kr | 875 157 kr | |
OLAV ELGSAAS FISKFORRETNING AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 5,9 mill kr | 2,2 mill kr | 6 |
NÆRINGSVEIEN 7 AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5,9 mill kr | 7,3 mill kr | |
TINGVOLL SKOGSERVICE AS | TORJULVÅGEN Tingvoll, Møre og Romsdal | Tjenester tilknyttet skogbruk | 5,8 mill kr | 2,7 mill kr | |
HUSFLIDEN SURNADAL AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 5,7 mill kr | 1,6 mill kr | 8 |
MILANO PIZZA GRILL AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Drift av restauranter | 5,7 mill kr | −7 980 kr | |
BT BYGG & RØR AS | VÅGLAND Heim, Trøndelag | Oppføring av bygninger | 5,7 mill kr | 1,1 mill kr | |
ØIEN STENHUGGERI AS | EIDE Hustadvika, Møre og Romsdal | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 5,6 mill kr | 1,1 mill kr | |
SUNNDAL DYREKLINIKK AS | SUNNDALSØRA Sunndal, Møre og Romsdal | Veterinærtjenester | 5,6 mill kr | 483 304 kr | 12 |
ATLAS ELEKTRO AS | OSLO Oslo, Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 5,4 mill kr | 1,4 mill kr | |
