Selskaper som har mistet retten til å fravelge revisor
AS-selskaper som har krysset minst én av tre grenser i aksjeloven §7-6 (driftsinntekter på minst 7 millioner, balansesum på minst 27 millioner, eller flere enn 10 årsverk) i siste regnskapsår, men som ikke har revisor registrert i Brønnøysundregisteret. Disse må enten engasjere revisor eller dokumentere at unntak gjelder. Selskaper som tidligere har erklært fravalg av revisjon er markert med "Fravalg" i siste kolonne; dette er den sterkeste indikasjonen.
"Detektert" er når vår pipeline først så at selskapet kvalifiserer, ikke når endringen skjedde i Brønnøysund. Vi jobber med å koble oss på Brreg sin oppdateringer-feed så vi kan vise faktisk endringstidspunkt.
Kriterier (aksjeloven §7-6)
—
—
—
Logikk:
| Selskap | Sted | Omsetning | Balanse | Ans. | Krysser | Status | Først sett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVAKO AS | STRØMMEN Lillestrøm, Akershus | 437,2 mill kr | −30 607 000 kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
FRYDENLUNDGATA 2 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | 184,2 mill kr | 210,1 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
RIVER EIENDOM AS | OSLO Oslo, Oslo | 125,2 mill kr | 126,9 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
NORDIC HEALTH PARTNER AS | SANDNES Sandnes, Rogaland | 116,9 mill kr | 48,3 mill kr | 100 | omsetning, balansesum, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
HANSTEENS GATE 7 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | 111,8 mill kr | 36,6 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
ENHANCED DRILLING INTERNATIONAL AS | STRAUME Øygarden, Vestland | 91,0 mill kr | 129,6 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
THERESES GATE 20 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | 81,1 mill kr | 102,1 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BLEIKVIN AS | SNARØYA Bærum, Akershus | 78,9 mill kr | 85,0 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
EL-X AS | SAGVÅG Stord, Vestland | 71,5 mill kr | 3,6 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
INTER OCEAN NORWAY AS | ØRSTA Ørsta, Møre og Romsdal | 68,2 mill kr | 17,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
NORTH THERMO LOGISTICS AS | SKARNES Sør-Odal, Innlandet | 57,5 mill kr | 5,0 mill kr | 5 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
ODINS GATE 16 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | 54,4 mill kr | 12,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
KONGEGT. 3 AS | LARVIK Larvik, Vestfold | 54,0 mill kr | 33,8 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
NORD TROMS GLASS AS | SKJERVØY Skjervøy, Troms | 49,1 mill kr | 14,7 mill kr | 35 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
SANDE AUTO SENTER AS | SANDE I VESTFOLD Holmestrand, Vestfold | 48,1 mill kr | 12,1 mill kr | 12 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
BILLERUD ENTREPRENØR AS | MATRAND Eidskog, Innlandet | 47,4 mill kr | 41,5 mill kr | 12 | omsetning, balansesum, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
SUNIQON AS | STORD Stord, Vestland | 43,2 mill kr | 16,8 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
VIKEN BIL AS | LAKSEVÅG Bergen, Vestland | 41,2 mill kr | 34,0 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
LANGGATA PLUSS AS | TROMSØ Tromsø, Troms | 40,0 mill kr | 78,6 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
NINI AS | OSLO Oslo, Oslo | 39,1 mill kr | 37,8 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
RAKKEVEIEN BOLIG AS | LARVIK Larvik, Vestfold | 32,3 mill kr | 9,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
MIRETU RØR & SVEIS AS | HORTEN Horten, Vestfold | 32,3 mill kr | 17,0 mill kr | 18 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
EBR ELEKTRO AS | LØRENSKOG Lørenskog, Akershus | 32,3 mill kr | 13,4 mill kr | 22 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
COMMIT AS | OSLO Oslo, Oslo | 31,8 mill kr | 15,7 mill kr | 27 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
VESTERÅSVEIEN 1 AS | OSLO Oslo, Oslo | 30,8 mill kr | 66,1 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
BERGFJORD AS | FORNEBU Bærum, Akershus | 30,6 mill kr | 42,0 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
AMBROSIA TRADE AS | OSLO Oslo, Oslo | 30,4 mill kr | 2,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SOGN SAMSPEL AS | KAUPANGER Sogndal, Vestland | 29,8 mill kr | 16,2 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
BAKAR JON AS | BYRKJELO Gloppen, Vestland | 29,8 mill kr | 7,2 mill kr | 44 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
HRCO AS | OSLO Oslo, Oslo | 29,7 mill kr | 13,0 mill kr | 73 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
ELD ENERGY AS | BERGEN Bergen, Vestland | 29,1 mill kr | 20,3 mill kr | 16 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
ULLENSAKER BYGDESERVICE AS | ALGARHEIM Ullensaker, Akershus | 26,3 mill kr | 6,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
AS SKOGVEIEN 10 | HAMAR Hamar, Innlandet | 26,2 mill kr | 32,5 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
HODA BYGG AS | KABELVÅG Vågan, Nordland | 24,8 mill kr | 5,6 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
BOLIGMILJØ INVEST AS | FLATEBY Enebakk, Akershus | 24,0 mill kr | 28,2 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
MOORE ENERGY AS | OSLO Oslo, Oslo | 23,8 mill kr | 53,7 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
STRANDGATA 21 & 23 HAMAR AS | HAMAR Hamar, Innlandet | 23,6 mill kr | 125,0 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
CUBE STORE NORGE AS | OSLO Oslo, Oslo | 23,2 mill kr | 1,3 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BYGG CREW OSLO AS | OSLO Oslo, Oslo | 23,2 mill kr | 4,1 mill kr | 15 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TROSET ANDERSEN AS | OSLO Oslo, Oslo | 23,1 mill kr | 21,7 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
HEDEN AS | HASLUM Bærum, Akershus | 22,6 mill kr | 25,2 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
LEMON MARKED AS | OSLO Oslo, Oslo | 21,4 mill kr | 5,8 mill kr | 9 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TRANSPORT ENTREPRENØR AS | OSLO Oslo, Oslo | 21,0 mill kr | 11,8 mill kr | 8 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TANGEN EIGEDOM AS | KAUPANGER Sogndal, Vestland | 20,9 mill kr | 13,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SPV MKG-S2 AS | OSLO Oslo, Oslo | 20,9 mill kr | 3,0 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
T-TEC SERVICE AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | 20,5 mill kr | 6,4 mill kr | 8 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
STORGATA KAFÉ AS | OSLO Oslo, Oslo | 20,3 mill kr | 6,0 mill kr | 31 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
OSLO HYBELUTLEIE AS | MOSS Moss, Østfold | 20,3 mill kr | 14,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BUTIKKDRIFT ERLANDSEN AS | TROMSØ Tromsø, Troms | 20,3 mill kr | 5,1 mill kr | 17 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
ELITE DEVA GRUPPEN AS | OSLO Oslo, Oslo | 20,2 mill kr | 9,3 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
MARTSPAW AS | DRAMMEN Drammen, Buskerud | 20,1 mill kr | 6,0 mill kr | 32 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
BYBOLIG AS | SØREIDGREND Bergen, Vestland | 19,3 mill kr | 43,3 mill kr | 7 | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TINDHEIM EIENDOM AS | OSLO Oslo, Oslo | 19,0 mill kr | 13,0 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
HAUGEN TORG AS | OSLO Oslo, Oslo | 18,9 mill kr | 7,0 mill kr | 16 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
RACKSPACE TECHNOLOGY NORWAY AS | ASKER Asker, Akershus | 18,9 mill kr | 235,3 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
FREDRIKSTAD FOTBALLINVEST AS | KRÅKERØY Fredrikstad, Østfold | 18,7 mill kr | 8,8 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
KAGAL AS | LILLEHAMMER Lillehammer, Innlandet | 18,6 mill kr | 8,0 mill kr | 42 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
FJORDEN EIENDOM AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | 18,4 mill kr | 345 168 kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SIPO AS | LILLESAND Lillesand, Agder | 18,1 mill kr | 3,3 mill kr | 6 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
HOTEL LINK AS | VETTRE Asker, Akershus | 17,9 mill kr | 4,0 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
ACCEND AS | FREDRIKSTAD Fredrikstad, Østfold | 17,6 mill kr | 10,4 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BUGGE BUSSREISER AS | FJELLHAMAR Lørenskog, Akershus | 17,5 mill kr | 3,8 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
DEVELOPMENT NORWAY 01 AS | OSLO Oslo, Oslo | 17,5 mill kr | 10,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
IM SOLUTIONS AS | STAVANGER Sola, Rogaland | 17,5 mill kr | 4,3 mill kr | 35 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
BUTIKKDRIFT ABDULHAQ AS | GODVIK Bergen, Vestland | 17,4 mill kr | 4,4 mill kr | 29 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
AE PROSJEKTLEDELSE AS | TORP Fredrikstad, Østfold | 17,2 mill kr | 7,4 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
EVENTSERVICE NORGE AS | OSLO Oslo, Oslo | 16,7 mill kr | 2,1 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
FURUKOLLVEIEN 15 AS | SLEPENDEN Bærum, Akershus | 16,5 mill kr | 37,9 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
TINDEQ AS | LEKNES Vestvågøy, Nordland | 16,3 mill kr | 12,7 mill kr | 7 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
KINNEBERG AS | GOL Gol, Buskerud | 16,3 mill kr | 5,3 mill kr | 25 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
FJORDGATA 22 AS | HEIMDAL Trondheim, Trøndelag | 16,2 mill kr | 13,9 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SARDINFABRIKKEN AS | RISØR Risør, Agder | 16,2 mill kr | 5,3 mill kr | 51 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
KLEPP BILINVEST AS | KLEPPE Klepp, Rogaland | 15,7 mill kr | 5,8 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
KOMPLETT ELEKTRO AS | SANDEFJORD Sandefjord, Vestfold | 15,6 mill kr | 7,4 mill kr | 11 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
LANDVIK GARTNERI AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | 15,6 mill kr | 12,4 mill kr | 61 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
OSCAR NISSENSGATE 4-6 AS | NOTODDEN Notodden, Telemark | 15,5 mill kr | 8,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BUTIKKDRIFT MEHRNOSH SHOKRI AS | OSLO Oslo, Oslo | 15,5 mill kr | 2,0 mill kr | 9 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
SANDEVEIEN 46 AS | SANDNES Sandnes, Rogaland | 15,4 mill kr | 6,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
PHOENIX VENTURE MANAGEMENT AS | OSLO Oslo, Oslo | 15,4 mill kr | 32,9 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BIG WOLF AS | OSLO Oslo, Oslo | 15,4 mill kr | 5,6 mill kr | 29 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
BRE BYGG AS | ULEFOSS Nome, Telemark | 15,3 mill kr | 11,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SJ PRODUKTER AS | KVINESDAL Kvinesdal, Agder | 15,3 mill kr | 10,2 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
QUALIFIED PEOPLE OSLO AS | OSLO Oslo, Oslo | 15,3 mill kr | 5,0 mill kr | 7 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TGK EIENDOM AS | VENNESLA Vennesla, Agder | 15,2 mill kr | 13,0 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
KADABRA AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | 15,1 mill kr | 7,8 mill kr | 10 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
URSA MINOR AS | OSLO Oslo, Oslo | 15,0 mill kr | 24,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
KRAN & ANLEGGSSERVICE AS | OSTEREIDET Alver, Vestland | 14,9 mill kr | 5,3 mill kr | 15 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
GAMMA KONSTRIKTOR AS | OSLO Oslo, Oslo | 14,8 mill kr | 27,9 mill kr | omsetning, balansesum | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | 14,8 mill kr | 8,7 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
EPISENTERET AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | 14,8 mill kr | 5,7 mill kr | 53 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
ADS SENTRUM AS | RJUKAN Tinn, Telemark | 14,4 mill kr | 17,1 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
COPTEC AS | ODDA Ullensvang, Vestland | 14,2 mill kr | 4,9 mill kr | 13 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
NORD VEST COMPANY AS | OSLO Oslo, Oslo | 14,2 mill kr | 4,0 mill kr | 27 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
SJØHEST AS | NESODDTANGEN Nesodden, Akershus | 14,1 mill kr | 3,5 mill kr | 62 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
HALLBYGGERNE-JONSEREDS AS | FROGNER Lillestrøm, Akershus | 14,0 mill kr | 8,6 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
VENTOR SUPPLY FRØYA AS | SISTRANDA Frøya, Trøndelag | 14,0 mill kr | 11,8 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
BUTIKKDRIFT OMID AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | 13,8 mill kr | 1,9 mill kr | 8 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
KB SERVERINGSDRIFT AS | BERGEN Bergen, Vestland | 13,7 mill kr | 10,7 mill kr | 59 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
SILVA BOLIG PROSJEKT AS | HAMAR Hamar, Innlandet | 13,7 mill kr | 19,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
PRIMAHUS EIENDOM AS | STJØRDAL Stjørdal, Trøndelag | 13,6 mill kr | 24,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
STOPLE MASKIN AS | SANDEID Vindafjord, Rogaland | 13,6 mill kr | 10,8 mill kr | 6 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
FOSSAN SKOGSDRIFT AS | FLESBERG Rollag, Buskerud | 13,6 mill kr | 20,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
GLITNE BYGG AS | MOSTERHAMN Bømlo, Vestland | 13,5 mill kr | 4,3 mill kr | 11 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
MUSICAL NORWAY AS | OSLO Oslo, Oslo | 13,4 mill kr | 1,4 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
NOR-BYGG BODØ AS | BODØ Bodø, Nordland | 13,2 mill kr | 8,9 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
IMAGINE EIENDOM AS | LYSAKER Bærum, Akershus | 13,2 mill kr | 19,2 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
ANDENÆS RØR AS | BEKKESTUA Bærum, Akershus | 13,1 mill kr | 7,2 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
FOYNS SPISERIA AS | SARPSBORG Sarpsborg, Østfold | 13,0 mill kr | 4,1 mill kr | 9 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
VESTVENT INNEKLIMA AS | BØNES Bergen, Vestland | 12,8 mill kr | 10,1 mill kr | 5 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
HETLAND MASKIN AS | JAR Bærum, Akershus | 12,8 mill kr | 4,7 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SEA SUPPLY SERVICE AS | ØSTERÅS Bærum, Akershus | 12,6 mill kr | 17,1 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
BUTIKKDRIFT GRØNSKAG AS | TRONDHEIM Trondheim, Trøndelag | 12,6 mill kr | 2,0 mill kr | 34 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
H&T TRENING MAJORSTUA AS | SVARTSKOG Nordre Follo, Akershus | 12,6 mill kr | 2,9 mill kr | 18 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
SPORT 1 SUNNDAL AS | SUNNDALSØRA Sunndal, Møre og Romsdal | 12,4 mill kr | 8,2 mill kr | 12 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
AREAL TAK AS | BORGENHAUGEN Sarpsborg, Østfold | 12,3 mill kr | 6,6 mill kr | 6 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
BUTIKKDRIFT UMAZABAL GUERRA AS | VINTERBRO Ås, Akershus | 12,3 mill kr | 3,8 mill kr | 30 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
STÆRK ELEKTRO AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | 12,2 mill kr | 2,2 mill kr | 12 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
POKELAGERET AS | HAFSLUNDSØY Sarpsborg, Østfold | 12,1 mill kr | 4,0 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
WE ROCK SALES AS | OSLO Oslo, Oslo | 12,1 mill kr | 1,4 mill kr | 11 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
ARCTIC LAVVO OF KAUTOKEINO AS | KAUTOKEINO Kautokeino, Finnmark | 12,1 mill kr | 2,4 mill kr | 7 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
STEAM BYGG AS | KVALØYA Tromsø, Troms | 12,0 mill kr | 3,6 mill kr | 8 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
AJ SHARED SERVICES AS | LANGHUS Nordre Follo, Akershus | 12,0 mill kr | 8,9 mill kr | 5 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
HAWA AS | BORGENHAUGEN Sarpsborg, Østfold | 12,0 mill kr | 11,7 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SPV SF-S1 AS | OSLO Oslo, Oslo | 12,0 mill kr | 12 233 kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
VAREXPRESSEN AS | RØYSE Hole, Buskerud | 11,9 mill kr | 8,4 mill kr | 32 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
ASSIST INNLANDET AS | LILLEHAMMER Lillehammer, Innlandet | 11,9 mill kr | 3,1 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
ORANGE ORANGE AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,9 mill kr | 1,7 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
VANN OG AVLØPSSENTERET AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,9 mill kr | 4,1 mill kr | 6 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
SELSKAPSREISER AS | SOLA Sola, Rogaland | 11,8 mill kr | 7,0 mill kr | 8 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
SVERRE KRAGSTAD AS | LYSAKER Bærum, Akershus | 11,8 mill kr | 7,7 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TASTA TANNKLINIKK AS | STAVANGER Stavanger, Rogaland | 11,8 mill kr | 4,6 mill kr | 6 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
TURBO ARTIST AS | DRØBAK Oslo, Oslo | 11,8 mill kr | 3,9 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BUTIKKDRIFT NYGÅRD AS | LILLEHAMMER Lillehammer, Innlandet | 11,8 mill kr | 1,6 mill kr | 6 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
JHN AS | HORTEN Horten, Vestfold | 11,8 mill kr | 9,9 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
K. HJELMELAND AS | DIMMELSVIK Kvinnherad, Vestland | 11,8 mill kr | 4,7 mill kr | 6 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
OVERHALLA AUTO AS | OVERHALLA Overhalla, Trøndelag | 11,7 mill kr | 3,8 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
EIR SKINCARE AS | BERGEN Bergen, Vestland | 11,7 mill kr | 3,0 mill kr | 17 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
VIDEOFORCE SCANDINAVIA AS | SANDNES Sandnes, Rogaland | 11,7 mill kr | 3,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
JÆREN BIOGASS AS | VOLL Klepp, Rogaland | 11,7 mill kr | 2,5 mill kr | 5 | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
JÆREN TRAFIKKSKOLE AS | NÆRBØ Hå, Rogaland | 11,7 mill kr | 4,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
BYGGFAG VIK AS | VIK I SOGN Vik, Vestland | 11,6 mill kr | 4,9 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
GISHOLT EIENDOM AS | NESØYA Asker, Akershus | 11,6 mill kr | 13,6 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
MARTHE SKJÆRET NILSEN AS | TANGEN Stange, Innlandet | 11,6 mill kr | 3,0 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
ÅRDAL BRYGGE AS | ÅRDAL I RYFYLKE Hjelmeland, Rogaland | 11,6 mill kr | 23,0 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
KJELLMANN OFFICE AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,5 mill kr | 3,5 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
FRESHLI FOOD AS | SANDNES Sandnes, Rogaland | 11,4 mill kr | 2,2 mill kr | 9 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
FULL RULLE GOLF & BOWLING AS | SORTLAND Sortland, Nordland | 11,4 mill kr | 17,3 mill kr | 61 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
TIDE EIENDOM VOSS AS | BERGEN Bergen, Vestland | 11,4 mill kr | 152,5 mill kr | omsetning, balansesum | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
HALVORSEN FORVALTNING AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,4 mill kr | 17,0 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
LTS BETONGGULV AS | FROLAND Froland, Agder | 11,3 mill kr | 2,0 mill kr | 13 | omsetning, ansatte | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
FLØYSAND BYGG OG EIENDOM AS | OS Bjørnafjorden, Vestland | 11,2 mill kr | 1,8 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
HAMMARLAND COATING AS | EIKELANDSOSEN Bjørnafjorden, Vestland | 11,2 mill kr | 4,7 mill kr | 9 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
AROS EIENDOM AS | TJØRHOM Sirdal, Agder | 11,2 mill kr | 3,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
SAFE ØKONOMI AS | KONGSVINGER Kongsvinger, Innlandet | 11,1 mill kr | 13,3 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
KIPARA AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,1 mill kr | 6,4 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
VESTLAND KLIMASERVICE AS | BERGEN Bergen, Vestland | 11,1 mill kr | 2,5 mill kr | 9 | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny |
SISCO GROUP AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,0 mill kr | 18,0 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
XSOME AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,0 mill kr | 11,7 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
PUSH NORGE AS | OSLO Oslo, Oslo | 11,0 mill kr | 2,6 mill kr | omsetning | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny | |
ØVRE-EIDE GÅRD AS | EIDSVÅG I ÅSANE Bergen, Vestland | 10,9 mill kr | 3,3 mill kr | 41 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
AURORA HUSKY AS | BARDUFOSS Målselv, Troms | 10,9 mill kr | 7,4 mill kr | 24 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
SAMTEXT INTERNATIONAL AS | OSLO Oslo, Oslo | 10,9 mill kr | 1,9 mill kr | 12 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
WIRED AS | OSLO Oslo, Oslo | 10,9 mill kr | 3,5 mill kr | 34 | omsetning, ansatte | Mangler revisor | 18. aug. 2026Ny |
OPLANDSKE KONSERVES EIENDOM AS | BRUMUNDDAL Ringsaker, Innlandet | 10,8 mill kr | 14,8 mill kr | omsetning | Fravalg | 18. aug. 2026Ny | |
