VALUE GROUP AS
Oslo, Oslo · regnskapsfører for 3 002 selskaper. Org.nr 915156975.
Firmaets egne tall
- Egen omsetning
- 297,7 mill kr
- Egenkapital
- 7,1 mill kr
- Ansatte
- 234
Kunder
| Selskap | Sted | Bransje | Omsetning | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
FIRST SEAFOOD AS | OSLO Oslo, Oslo | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1,8 mrd kr | 97,1 mill kr | 159 |
FOREX NORGE NUF | OSLO Oslo, Oslo | Uoppgitt | 1,7 mrd kr | 20,0 mill kr | |
NILS SPERRE AS | ELLINGSØY Ålesund, Møre og Romsdal | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1,7 mrd kr | 253,5 mill kr | 75 |
ICE SEAFOOD AS | BERGEN Bergen, Vestland | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1,4 mrd kr | 23,1 mill kr | |
LINK MOBILITY AS | OSLO Oslo, Oslo | Utgivelse av annen programvare | 962,1 mill kr | 13,0 mill kr | 42 |
NORMARINE AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 663,2 mill kr | 48,8 mill kr | 6 |
FIVEN NORGE AS | LILLESAND Lillesand, Agder | Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer | 590,4 mill kr | 155,9 mill kr | 138 |
NORTH SEA SHIPPING AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 434,2 mill kr | 71,6 mill kr | 18 |
DB EQUIPMENT AS | OSLO Oslo, Oslo | Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler | 411,0 mill kr | 165,7 mill kr | 43 |
NORTH SEA GIANT AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 410,2 mill kr | 581,2 mill kr | |
LINK MOBILITY GROUP AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 398,2 mill kr | 5,0 mrd kr | 57 |
LIWLIG NORWAY AS | OSLO Oslo, Oslo | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | 365,8 mill kr | 21,2 mill kr | 96 |
NETTBIL AS | OSLO Oslo, Oslo | Engroshandel med motorvogner | 332,2 mill kr | 118,1 mill kr | 110 |
FORTE DIGITAL AS | OSLO Oslo, Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 255,2 mill kr | 20,8 mill kr | 79 |
ENDÚR SJØSTERK AS | SØREIDGREND Bergen, Vestland | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 232,0 mill kr | 27,2 mill kr | 28 |
OPAK AS | OSLO Oslo, Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 231,6 mill kr | 18,3 mill kr | 126 |
NORTH SEA GIANT II AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 229,4 mill kr | 415,1 mill kr | |
HOWDEN NORWAY AS | OSLO Oslo, Oslo | Forsikringsformidling | 229,2 mill kr | 11,1 mill kr | 83 |
PALLA PHARMA NORWAY AS | KRAGERØ Kragerø, Telemark | Produksjon av farmasøytiske preparater | 211,1 mill kr | 65,1 mill kr | 64 |
LOS & CO AS | OSLO Oslo, Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 200,0 mill kr | 10,4 mill kr | 55 |
NORDIC GATEWAY AS | BERGEN Bergen, Vestland | Reisearrangørvirksomhet ellers | 198,3 mill kr | 41,0 mill kr | 13 |
SAFE4 SECURITY GROUP AS | OSLO Oslo, Oslo | Vakttjenester ikke nevnt annet sted | 194,5 mill kr | 65,7 mill kr | 18 |
FURSET KANTINE AS | OSLO Oslo, Oslo | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 192,2 mill kr | 231 847 kr | 235 |
VISION HEALTHCARE NORDIC AS | LYSAKER Bærum, Akershus | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 190,8 mill kr | 13,0 mill kr | 13 |
SANA MOTTAKSDRIFT AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Asylmottakstjenester | 184,5 mill kr | 31,7 mill kr | 121 |
FRYDENLUNDGATA 2 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 184,2 mill kr | 60 000 kr | |
NORDNES AS | VALDERØYA Giske, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 182,0 mill kr | 158,6 mill kr | 11 |
GORINES AS | LILLESAND Lillesand, Agder | Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted | 178,5 mill kr | 21,5 mill kr | 70 |
DREVIK INTERNATIONAL AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 177,1 mill kr | 25,2 mill kr | |
DAVID-ANDERSEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med ur, klokker og smykker | 172,3 mill kr | 70,3 mill kr | 90 |
NORTH SEA ENABLER AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 161,7 mill kr | 479,6 mill kr | |
FLY CHICKEN AS | LYSAKER Bærum, Akershus | Drift av restauranter | 154,6 mill kr | 11,2 mill kr | 179 |
NORTH ATLANTIC AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 150,3 mill kr | 654,0 mill kr | |
NUT UTVIKLING AS | OSLO Oslo, Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 148,5 mill kr | 552 795 kr | |
BERGEN RØRTEKNIKK AS | GODVIK Bergen, Vestland | Rørleggerarbeid | 145,0 mill kr | 24,4 mill kr | 64 |
SONAT CONSULTING BERGEN AS | BERGEN Bergen, Vestland | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 141,4 mill kr | 6,8 mill kr | 60 |
FITJEANS AS | OSLO Oslo, Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 140,5 mill kr | 34,2 mill kr | 10 |
NORDNES KYSTFISKE AS | VALDERØYA Giske, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 138,7 mill kr | 169,0 mill kr | |
GILTOR AS | OSLO Oslo, Oslo | Agenturhandel med bredt vareutvalg | 138,2 mill kr | 10,7 mill kr | 13 |
NORTH SEA ATLANTIC AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Utenriks sjøfart med gods | 129,3 mill kr | 318,3 mill kr | |
GJERDRUMS VEI 9 AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 128,4 mill kr | 13,9 mill kr | |
SUNDAY POWER AS | OSLO Oslo, Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 127,4 mill kr | 33,6 mill kr | 19 |
ODD GRØDUM TRANSPORT AS | BIRKELAND Birkenes, Agder | Godstransport på vei | 127,2 mill kr | 25,1 mill kr | 40 |
FJORDBUDA NORDVEST AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Annen detaljhandel med andre nye varer | 121,8 mill kr | 63,6 mill kr | 81 |
OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN AS | HVALSTAD Asker, Akershus | Tjenester i barneverninstitusjoner | 121,3 mill kr | 44,0 mill kr | 183 |
UBR SCANDINAVIA AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 119,4 mill kr | 27,6 mill kr | 16 |
BAS KOMMUNIKASJON AS | OSLO Oslo, Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 119,2 mill kr | 3,5 mill kr | 39 |
REINHARTSEN ENGROS AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 118,5 mill kr | 4,1 mill kr | 16 |
HANSTEENS GATE 7 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 111,8 mill kr | 30 000 kr | |
ELTON MOBILITY AS | OSLO Oslo, Oslo | Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 110,7 mill kr | 75,6 mill kr | 8 |
OSTRA CONSULT AS | HOBØL Indre Østfold, Østfold | Asylmottakstjenester | 110,0 mill kr | 65,9 mill kr | 149 |
KVENNA AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 107,6 mill kr | 35,2 mill kr | 46 |
FURSET CATERING AS | OSLO Oslo, Oslo | Catering for arrangementer | 106,4 mill kr | 151 647 kr | 813 |
BYGGMESTER MODALEN AS | HØVÅG Lillesand, Agder | Oppføring av bygninger | 106,0 mill kr | 34,4 mill kr | 22 |
OMSORGSKOLLEKTIVET AS | SØGNE Kristiansand, Agder | Tjenester i barneverninstitusjoner | 105,9 mill kr | 6,5 mill kr | 182 |
360 LOGISTICS AS | DRØBAK Frogn, Akershus | Pakkevirksomhet | 105,7 mill kr | 23,2 mill kr | 62 |
GLOBETECH AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 103,9 mill kr | 38,4 mill kr | 35 |
KRENO AS | OSLO Oslo, Oslo | Oppføring av bygninger | 103,6 mill kr | 138 371 kr | 9 |
SEIR AS | VATNE Haram, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 102,8 mill kr | 79,9 mill kr | |
ELBITS AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 101,2 mill kr | 9,3 mill kr | 39 |
BILKOLLEKTIVET SA | OSLO Oslo, Oslo | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | 98,5 mill kr | 17,7 mill kr | 19 |
MUNKEDAMSVEIEN 59 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 96,3 mill kr | 30 051 kr | |
NETLIFE DESIGN AS | OSLO Oslo, Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 93,2 mill kr | 17,7 mill kr | 61 |
OFFSHORECREW AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 92,6 mill kr | 12,5 mill kr | 45 |
MAKEUP MEKKA AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 87,0 mill kr | 15,3 mill kr | 14 |
FISKENES AS | FISKARSTRAND Sula, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 86,7 mill kr | 13,2 mill kr | 10 |
NORTH SEA OFFSHORE AS | BAKKASUND Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 85,4 mill kr | 634 475 kr | 90 |
GAITLINE AS | OSLO Oslo, Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 85,0 mill kr | 15,2 mill kr | 17 |
AASE PROSJEKT AS | OSLO Oslo, Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 84,6 mill kr | 2,6 mill kr | 35 |
SVELVIK MASKIN AS | SVELVIK Drammen, Buskerud | Installasjon av industrimaskiner og -utstyr | 84,3 mill kr | 39,2 mill kr | 6 |
DINDELI IMPORT AS | TROLLÅSEN Nordre Follo, Akershus | Engroshandel med drikkevarer | 84,2 mill kr | −76 746 kr | 30 |
RILE INVEST AS | LYSAKER Bærum, Akershus | Engroshandel med klær og skotøy | 83,9 mill kr | 17,3 mill kr | 56 |
TAXI SØR AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Drift av gods- og transportsentraler | 82,9 mill kr | 3,8 mill kr | 5 |
GRENLAND TAXI AS | PORSGRUNN Porsgrunn, Telemark | Drift av gods- og transportsentraler | 82,0 mill kr | 1,8 mill kr | 42 |
THERESES GATE 20 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 81,1 mill kr | 60 000 kr | |
SPAREBANKSTIFTELSEN SKAGERRAK - BAMBLE OG KRAGERØ | KRAGERØ Kragerø, Telemark | Finansstiftelser | 77,6 mill kr | 569,6 mill kr | |
ZISSON AS | OSLO Oslo, Oslo | Utgivelse av annen programvare | 77,4 mill kr | −26 454 448 kr | 34 |
ADVANTEK ENGINEERING AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 75,7 mill kr | 2,4 mill kr | 33 |
FOSSING STORSMOLT AS | HELLE Kragerø, Telemark | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | 75,0 mill kr | 72,3 mill kr | 8 |
VEDUM CONSULTING AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 73,8 mill kr | 127 581 kr | 209 |
SAGA SEAFOOD AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 71,3 mill kr | 1,5 mill kr | |
FJORDBUDA STAVANGER AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Annen detaljhandel med andre nye varer | 71,2 mill kr | 24,6 mill kr | 39 |
AUSTEVOLL RØRTEKNIKK AS | STOREBØ Austevoll, Vestland | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 64,9 mill kr | 5,6 mill kr | 19 |
KURPPA HOSK AS | OSLO Oslo, Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 64,4 mill kr | 8,3 mill kr | 29 |
STIFTELSEN GRID-ARENDAL | ARENDAL Arendal, Agder | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 63,8 mill kr | 7,7 mill kr | 32 |
CARLS AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 60,2 mill kr | 14,6 mill kr | 107 |
EKEBERGRESTAURANTEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 59,1 mill kr | 100 408 kr | 120 |
SØR SPORTSREISER AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Reisebyråvirksomhet | 58,2 mill kr | 5,9 mill kr | 5 |
EIDRA CONSULTING AS | OSLO Oslo, Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 57,6 mill kr | 84,2 mill kr | 16 |
F1 UTVIKLING AS | OSLO Oslo, Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 56,8 mill kr | −7 951 004 kr | |
SIV. ING. STENER SØRENSEN AS | DRAMMEN Drammen, Buskerud | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 56,6 mill kr | 648 809 kr | 47 |
STIFTELSEN SANA | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Asylmottakstjenester | 56,1 mill kr | 256 244 kr | |
FURSETGRUPPEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 56,0 mill kr | 40,1 mill kr | 34 |
REKLAMESTASJONEN AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | 55,3 mill kr | 3,4 mill kr | 11 |
SUNNMØRE FISKEINDUSTRI AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 55,1 mill kr | 8,6 mill kr | |
ORO STOKKAMYR EIENDOM AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 54,6 mill kr | 144,6 mill kr | |
ODINS GATE 16 HOLDING AS | OSLO Oslo, Oslo | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 54,4 mill kr | 30 000 kr | |
SOLSKJÆR AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Fiske og fangst i sjø | 54,1 mill kr | 19,5 mill kr | |
THE SOCIAL GAMING GROUP AS | OSLO Oslo, Oslo | Utgivelse av annen programvare | 53,6 mill kr | −114 795 824 kr | 32 |
FLOM KJETTING AS | STATHELLE Bamble, Telemark | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 52,9 mill kr | 17,3 mill kr | 11 |
GRAND CAFÈ OSLO AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 52,7 mill kr | 500 811 kr | 90 |
DATA FACTORY AS | OSLO Oslo, Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 52,1 mill kr | 172 363 kr | 22 |
MULTISTEEL AS | PORSGRUNN Porsgrunn, Telemark | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 51,8 mill kr | 916 683 kr | |
BRICKS SOFTWARE AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 51,7 mill kr | 22,1 mill kr | 12 |
ICT GROUP AS | OSLO Oslo, Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 51,4 mill kr | 112,4 mill kr | |
LEGENTIC AS | OSLO Oslo, Oslo | Formidlingstjenester tilknyttet utleie og leasing av andre materielle varer og immateriell eiendom og lignende produkter | 51,4 mill kr | −425 764 kr | |
MAAEMO AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 51,3 mill kr | 1,2 mill kr | 21 |
BEKKESTUA SENTER AS | SURNADAL Surnadal, Møre og Romsdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 50,5 mill kr | 103,8 mill kr | |
ADVISETECH AS | OSLO Oslo, Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 50,3 mill kr | 5,2 mill kr | 25 |
SENTEC AS | LAKSEVÅG Bergen, Vestland | Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner | 49,8 mill kr | 5,0 mill kr | 18 |
GROGRO AS | LIERSKOGEN Lier, Buskerud | Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted | 49,0 mill kr | 11,5 mill kr | 6 |
HAV ELEKTRO AS | TORANGSVÅG Austevoll, Vestland | Elektrisk installasjonsarbeid | 48,7 mill kr | 8,7 mill kr | 26 |
SKÅBU TRADISJONSBYGG AS | SKÅBU Nord-Fron, Innlandet | Oppføring av bygninger | 48,6 mill kr | 8,1 mill kr | 18 |
IVERDI AS | OSLO Oslo, Oslo | Annen undervisning ellers | 48,3 mill kr | 19,7 mill kr | 15 |
GTA NORGE AS | MOSS Moss, Østfold | Reisearrangørvirksomhet ellers | 47,7 mill kr | 120 500 kr | 62 |
MALERMESTER KNUTSON AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Maler- og glassarbeid | 46,7 mill kr | 10,1 mill kr | 32 |
AUTO TJUVHOLMEN AS | FORNEBU Bærum, Akershus | Detaljhandel med motorvogner | 46,2 mill kr | 11,5 mill kr | |
KARTEVOLL AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Grunnarbeid | 46,1 mill kr | 14,3 mill kr | 21 |
BARNEVERNKOMPETANSE AS | OSLO Oslo, Oslo | Barneverntjenester | 46,0 mill kr | 976 053 kr | |
BILDELER ÅLESUND AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 46,0 mill kr | 565 989 kr | 9 |
SANA MOTTAKSDRIFT 2 AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Asylmottakstjenester | 45,9 mill kr | −1 451 247 kr | 28 |
GIRE AS | OSLO Oslo, Oslo | Godstransport på vei | 45,7 mill kr | 6,2 mill kr | 18 |
BETTER BUSINESS AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Etterforskningstjenester og private vakttjenester | 45,5 mill kr | 2,2 mill kr | 40 |
FARAMED AS | STAVANGER Stavanger, Rogaland | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 45,2 mill kr | 1,5 mill kr | |
BRGN AS | BERGEN Bergen, Vestland | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 44,9 mill kr | 2,7 mill kr | 36 |
ØRAKERSTIEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 44,3 mill kr | −4 641 171 kr | |
RESTAURANTHUSET OPERAEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 44,1 mill kr | 100 393 kr | 60 |
ULLEVAAL RESTAURANTDRIFT AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 43,5 mill kr | 103 085 kr | 137 |
FJELLESTAD & HEGGLAND AS | NODELAND Kristiansand, Agder | Grunnarbeid | 43,4 mill kr | 20,1 mill kr | 19 |
FRØKEN DIANAS SALONGER AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med klær | 43,1 mill kr | 8,8 mill kr | 18 |
INPO AS | ÅRNES Nes, Akershus | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | 41,9 mill kr | 2,4 mill kr | 16 |
FORTE HUB AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 41,2 mill kr | 1,8 mill kr | |
DR.STINE AS | ØSTERÅS Bærum, Akershus | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | 41,2 mill kr | 9,0 mill kr | |
THESE WAYS AS | BERGEN Bergen, Vestland | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 40,0 mill kr | 4,9 mill kr | 27 |
ASFALTFRES SØR AS | BIRKELAND Birkenes, Agder | Bygging av veier og motorveier | 39,6 mill kr | 4,0 mill kr | 17 |
BYGGMESTER DOVLAND AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Oppføring av bygninger | 39,1 mill kr | 3,3 mill kr | 10 |
BREIVOLLBYEN EIENDOM AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 38,6 mill kr | 203,6 mill kr | |
SANDVIKEN VEDLIKEHOLD AS | NYBORG Bergen, Vestland | Oppføring av bygninger | 38,5 mill kr | 4,0 mill kr | 13 |
REHABILITERINGSKLINIKKENE AS | NÆRBØ Hå, Rogaland | Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg | 38,4 mill kr | 4,8 mill kr | 37 |
NAUTIC NORWAY AS | HJELLESTAD Bergen, Vestland | Annen undervisning ellers | 38,1 mill kr | 6,8 mill kr | 7 |
KRABBERØDVEIEN BOLIGUTVIKLING AS | SKIEN Skien, Telemark | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 38,0 mill kr | 26 170 kr | |
REVISJONSSELSKAPET VARDER AS | OSLO Oslo, Oslo | Revisjon | 37,8 mill kr | 2,1 mill kr | 18 |
LIWLIG CONFERENCE AS | LILLEHAMMER Lillehammer, Innlandet | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | 37,8 mill kr | 1,4 mill kr | 17 |
FOLLO BOLIGUTVIKLING AS | SKI Nordre Follo, Akershus | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 37,7 mill kr | 655 571 kr | |
KJØITA 18 AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 37,6 mill kr | 124,6 mill kr | |
SVENN AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 37,5 mill kr | 12,1 mill kr | 23 |
TJUVHOLMEN SJØMAGASIN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 37,3 mill kr | 101 593 kr | 72 |
REQ AS | OSLO Oslo, Oslo | Fondsforvaltningsvirksomhet | 37,3 mill kr | 9,3 mill kr | 13 |
MASKINSALG AS | EVJE Evje og Hornnes, Agder | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 37,2 mill kr | 10,8 mill kr | 8 |
C FOOD NORWAY AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 37,1 mill kr | −16 059 932 kr | 8 |
HAAHJEM AS | VIGRA Giske, Møre og Romsdal | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 37,0 mill kr | 11,6 mill kr | 8 |
PREVIWO AS | OSLO Oslo, Oslo | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 37,0 mill kr | 43,3 mill kr | 15 |
HAAWAL ENGINEERING AS | OSLO Oslo, Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 36,8 mill kr | 16,9 mill kr | 12 |
VEGA CONSULTANTS AS | STAVANGER Stavanger, Rogaland | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 36,4 mill kr | −74 186 kr | 13 |
RESTAURANTHUSET LOFOTEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 35,9 mill kr | 201 017 kr | 45 |
BOLIG24 AS | LILLESAND Lillesand, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 35,7 mill kr | 1,4 mill kr | |
HERO EIENDOM AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 35,6 mill kr | 222,7 mill kr | 5 |
MEDIBRIX AS | HARSTAD Harstad, Troms | Dataprogrammeringstjenester | 35,5 mill kr | 19,8 mill kr | 10 |
HARDSJØ MARINE AS | BEKKJARVIK Austevoll, Vestland | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 35,4 mill kr | 26,5 mill kr | 8 |
NORDIC BENEFITS AS | LYSAKER Bærum, Akershus | Forsikringsformidling | 34,7 mill kr | 20,0 mill kr | 11 |
FERRO STÅLENTREPRENØR AS | ULEFOSS Nome, Telemark | Oppføring av bygninger | 34,6 mill kr | 7,2 mill kr | 8 |
NORDFOLK TRAVEL AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Reisearrangørvirksomhet ellers | 34,5 mill kr | 479 460 kr | 6 |
OLEANA AS | YTRE ARNA Bergen, Vestland | Produksjon av klær av trikotasje og heklede klær | 34,4 mill kr | 20,7 mill kr | 27 |
KEYTOUCH TECHNOLOGY AS | NOTODDEN Notodden, Telemark | Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler | 33,4 mill kr | 3,1 mill kr | 16 |
CONVERTO AS | ÅLESUND Ålesund, Møre og Romsdal | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 33,3 mill kr | 6,2 mill kr | 12 |
ATT STAYS AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 33,2 mill kr | 6,2 mill kr | |
REINHARTSEN BASAR AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 33,1 mill kr | 6,0 mill kr | 41 |
SKG EMBALLASJE AS | DRAMMEN Drammen, Buskerud | Engroshandel med innsatsvarer ellers | 33,1 mill kr | 3,8 mill kr | 10 |
REODOR STUDIOS AS | OSLO Oslo, Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 33,0 mill kr | 10,4 mill kr | 22 |
GAMLE LOGEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 32,2 mill kr | 4,8 mill kr | 93 |
Y3 GRUPPEN AS | OSLO Oslo, Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 32,1 mill kr | 98,3 mill kr | |
CIM CONSULT SOLUTION AS | PORSGRUNN Porsgrunn, Telemark | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 31,7 mill kr | 5,7 mill kr | |
OCHE OSLO AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 31,7 mill kr | −677 624 kr | 70 |
KONTALI ANALYSE AS | KRISTIANSUND N Kristiansund, Møre og Romsdal | Markeds- og opinionsundersøkelser | 31,5 mill kr | 31,1 mill kr | 27 |
PH BYGG AS | HAMRESANDEN Kristiansand, Agder | Oppføring av bygninger | 31,4 mill kr | 776 981 kr | 21 |
UMAIN AS | OSLO Oslo, Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 31,3 mill kr | 2,5 mill kr | 34 |
KRAGERØ TABLETTPRODUKSJON AS | KRAGERØ Kragerø, Telemark | Produksjon av farmasøytiske preparater | 31,1 mill kr | 31,4 mill kr | |
L.L. OSLO AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 31,1 mill kr | −896 886 kr | |
ORO PROSJEKT AS | OSLO Oslo, Oslo | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 30,8 mill kr | 5,9 mill kr | 14 |
SEIPPEL AS | STOKKE Sandefjord, Vestfold | Rørleggerarbeid | 30,6 mill kr | 1,3 mill kr | 38 |
MUR, SKIFER & BETONG AS | SANNIDAL Kragerø, Telemark | Murerarbeid | 30,2 mill kr | 12,5 mill kr | 16 |
PRAVDA AS | OSLO Oslo, Oslo | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 30,0 mill kr | 5,2 mill kr | |
AUTOSPED AS | OSLO Oslo, Oslo | Godstransport på vei | 29,7 mill kr | 2,2 mill kr | |
OBEO TRAVEL AS | OSLO Oslo, Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 29,6 mill kr | 922 238 kr | |
FESTNINGEN RESTAURANT AS | OSLO Oslo, Oslo | Drift av restauranter | 29,4 mill kr | 150 817 kr | 71 |
NORDNES INDUSTRI OG MEKANISKE AS | VIGRA Giske, Møre og Romsdal | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 29,2 mill kr | 2,0 mill kr | 12 |
YOU & I AGENCY AS | OSLO Oslo, Oslo | Engroshandel med klær og skotøy | 29,2 mill kr | 5,7 mill kr | 7 |
FOLDVIK RØRLEGGERFORRETNING AS | LILLESAND Lillesand, Agder | Rørleggerarbeid | 29,0 mill kr | 9,0 mill kr | 18 |
