AGDER-TEAM REVISJON AS
Arendal, Agder · revisor for 686 selskaper. Org.nr 981497023.
Firmaets egne tall
- Egen omsetning
- 26,3 mill kr
- Egenkapital
- 6,4 mill kr
- Ansatte
- 10
Kunder
| Selskap | Sted | Bransje | Omsetning | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
NORWAY MARINE SUPPLY AS | ARENDAL Arendal, Agder | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 208,9 mill kr | 54,6 mill kr | 60 |
LINDAL HUS AS | AKLAND Risør, Agder | Oppføring av bygninger | 142,2 mill kr | 17,1 mill kr | 51 |
BYGGPARTNERE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Oppføring av bygninger | 136,3 mill kr | 11,3 mill kr | 74 |
JOBBKLAR UTVIKLING AS | ARENDAL Arendal, Agder | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 123,6 mill kr | 60,5 mill kr | 88 |
TG BIL & BÅT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 115,7 mill kr | 4,0 mill kr | |
RESOLVE AS | AKLAND Risør, Agder | Rengjøring av bygninger | 107,2 mill kr | 16,9 mill kr | 106 |
NORWEGIAN MACHINERY AS | SUNDEBRU Gjerstad, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 106,7 mill kr | 6,3 mill kr | 7 |
STINE SOFIES STIFTELSE | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 100,3 mill kr | 148,8 mill kr | 78 |
MASKINDRIFT AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 98,9 mill kr | 21,3 mill kr | |
SHOWWEB AS | OSLO Oslo, Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 93,7 mill kr | 229 393 kr | |
HETLAND AGDER AS | ARENDAL Arendal, Agder | Oppføring av bygninger | 90,7 mill kr | 10,2 mill kr | 33 |
BINGO SØR AS | ARENDAL Arendal, Agder | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 85,4 mill kr | 966 083 kr | 30 |
ERTEC AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Produksjon av dører og vinduer av metall | 79,4 mill kr | 27,8 mill kr | 58 |
JOBBKLAR AS | NEDENES Arendal, Agder | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 78,4 mill kr | 48,4 mill kr | 102 |
ERLING OLSEN AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Rørleggerarbeid | 76,7 mill kr | 11,2 mill kr | 35 |
DIRECT HOUSE ARENDAL AS | FROLAND Froland, Agder | Pakkevirksomhet | 74,4 mill kr | 9,7 mill kr | 36 |
SMAG & BEHAG AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Drift av restauranter | 74,3 mill kr | 7,8 mill kr | 174 |
FELLE MASKIN AS | ÅMLI Nissedal, Telemark | Grunnarbeid | 72,6 mill kr | 12,3 mill kr | 29 |
RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS | RISØR Risør, Agder | Innsamling av ikke-farlig avfall | 71,3 mill kr | 56,5 mill kr | 34 |
AGDER RENOVASJON NÆRING AS | ARENDAL Arendal, Agder | Innsamling av ikke-farlig avfall | 71,3 mill kr | 38,0 mill kr | 5 |
ARENDAL BIL AS | ARENDAL Arendal, Agder | Engroshandel med motorvogner | 70,5 mill kr | 40,3 mill kr | 7 |
SØR MUR & BYGG AS | FEVIK Grimstad, Agder | Oppføring av bygninger | 69,7 mill kr | 4,7 mill kr | 32 |
PUSNES MARITIME AS | FÆRVIK Arendal, Agder | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | 66,3 mill kr | 1,4 mill kr | |
MASSIVTRE AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 66,3 mill kr | 3,2 mill kr | 9 |
DIRECT HOUSE OSLO AS | HAGAN Nittedal, Akershus | Pakkevirksomhet | 66,0 mill kr | 5,0 mill kr | 42 |
KAJSAS AS | SANDVIKA Bærum, Akershus | Catering for arrangementer | 65,6 mill kr | 955 795 kr | 71 |
BÅTUTSTYR AS | MOSS Moss, Østfold | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 64,2 mill kr | 7,2 mill kr | 12 |
PROXIMA CODE AS | OSLO Oslo, Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 63,3 mill kr | 23,4 mill kr | 11 |
OLSENBYGG GRIMSTAD AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Oppføring av bygninger | 62,4 mill kr | 6,7 mill kr | 21 |
TALLAK TVEIT TRANSPORT AS | FROLAND Froland, Agder | Godstransport på vei | 60,9 mill kr | 7,7 mill kr | 39 |
ARILDS MOTORSENTER AS | FROLAND Froland, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 59,2 mill kr | 7,7 mill kr | 20 |
AGDER SUPPLY AS | FROLAND Froland, Agder | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 59,0 mill kr | 30,7 mill kr | 21 |
GRUNDES BYGGSHOP AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 53,7 mill kr | 27,3 mill kr | 17 |
GRIMSTAD PLANTESKOLE AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Planteformering | 50,9 mill kr | 9,8 mill kr | 33 |
KJELL GILJE AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Oppføring av bygninger | 49,4 mill kr | 3,5 mill kr | 32 |
NILSEN VENTILASJON AS | ARENDAL Arendal, Agder | Ventilasjonsarbeid | 49,3 mill kr | 8,7 mill kr | 18 |
ROBERT RUUD BYGG AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Snekkerarbeid | 48,7 mill kr | 7,2 mill kr | |
BÅTHUSET SLEPENDEN AS | BILLINGSTAD Asker, Akershus | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 48,1 mill kr | 11,6 mill kr | 19 |
FJORD SENTERET AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 47,0 mill kr | 14,7 mill kr | 23 |
FLEXISTORE NORGE AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 46,3 mill kr | −7 041 673 kr | 8 |
CSD SEALING SYSTEMS AS | SANDEFJORD Sandefjord, Vestfold | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 42,3 mill kr | 26,7 mill kr | 5 |
STIFTELSEN ARENDAL INTERNATIONAL SCHOOL | HIS Arendal, Agder | Ordinær grunnskoleundervisning | 40,0 mill kr | 14,5 mill kr | 52 |
SØRENSEN & MOEN BYGG AS | ARENDAL Arendal, Agder | Oppføring av bygninger | 39,6 mill kr | 221 793 kr | 19 |
STIFTELSEN STEINERSKOLEN I ARENDAL | ARENDAL Arendal, Agder | Ordinær grunnskoleundervisning | 38,2 mill kr | 18,3 mill kr | 54 |
NEED MUSIC AS | OSLO Oslo, Oslo | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 37,7 mill kr | 114 819 kr | |
PARO RESTAURANT DRIFT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 37,3 mill kr | −33 974 kr | 118 |
RTO EIENDOM AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Oppføring av bygninger | 35,8 mill kr | 2,8 mill kr | |
OVER NORGE AS | OSLO Oslo, Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 35,6 mill kr | 196 336 kr | |
BLÅVATTEN AS | RISØR Risør, Agder | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 35,6 mill kr | 5,4 mill kr | 10 |
SOLLIE BYGG AS | RISØR Risør, Agder | Oppføring av bygninger | 34,6 mill kr | 14,7 mill kr | 16 |
KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS | RYSSTAD Valle, Agder | Elektrisk installasjonsarbeid | 33,7 mill kr | 17,0 mill kr | 16 |
KAKEMESTEREN AS | ÅMLI Åmli, Agder | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 33,6 mill kr | 1,7 mill kr | 15 |
SWON AS | OSLO Oslo, Oslo | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 33,3 mill kr | 796 906 kr | |
ODDEN FARVE & INTERIØR AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 33,2 mill kr | 7,1 mill kr | 14 |
VEGÅRSHEI TREVARE AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Produksjon av møbler | 33,0 mill kr | 9,2 mill kr | 22 |
ROVIK MONTASJE AS | OSLO Oslo, Oslo | Oppføring av bygninger | 32,5 mill kr | 2,1 mill kr | 19 |
Bogstadveien Øre Nese Hals AS | OSLO Oslo, Oslo | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 32,2 mill kr | 481 909 kr | 11 |
VERÅSDAL TRANSPORT AS | FROLAND Froland, Agder | Godstransport på vei | 32,2 mill kr | 4,2 mill kr | 24 |
MADAM REIERSEN AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 31,8 mill kr | 2,8 mill kr | 44 |
SYVERTSENS GARTNERI AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Dyrking av ettårige vekster ellers | 31,3 mill kr | 6,3 mill kr | 46 |
RMC EIENDOM AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Oppføring av bygninger | 30,7 mill kr | −9 067 163 kr | |
KJELL ASBJØRN SOLBERG AS | TREUNGEN Nissedal, Telemark | Oppsamling og behandling av avløpsvann | 30,6 mill kr | 13,0 mill kr | 24 |
VESTERLED 53 AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 30,5 mill kr | −1 976 151 kr | |
MARIN INDUSTRI OFFSHORE ENGINEERING AS | FEVIK Grimstad, Agder | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28,8 mill kr | 460 835 kr | 13 |
MESTERHYTTA BYGGPARTNERE AS | TREUNGEN Nissedal, Telemark | Oppføring av bygninger | 28,8 mill kr | −154 087 kr | 12 |
NORGESHUS TVEDESTRAND AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Oppføring av bygninger | 28,3 mill kr | 2,5 mill kr | 14 |
AUTOMEGLER AS | NEDENES Arendal, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 28,1 mill kr | 2,1 mill kr | |
BØYLESTAD MOEN AS | FROLAND Froland, Agder | Oppføring av bygninger | 27,2 mill kr | 7,8 mill kr | 32 |
ING. TRYGVE JENSEN AS | ARENDAL Arendal, Agder | Oppføring av bygninger | 27,2 mill kr | −1 863 712 kr | 25 |
ANDERSEN LAKK OG KAROSSERI AS | ARENDAL Arendal, Agder | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 26,9 mill kr | 2,1 mill kr | 13 |
BYGGMESTER1 AS | ARENDAL Arendal, Agder | Snekkerarbeid | 25,8 mill kr | 10,1 mill kr | 18 |
ATI VVS AS | ARENDAL Arendal, Agder | Rørleggerarbeid | 25,4 mill kr | −7 816 064 kr | 7 |
TYBAKKTOPPEN AS | ARENDAL Arendal, Agder | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 25,0 mill kr | 4,6 mill kr | |
ESKE AS | OSLO Oslo, Oslo | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 24,7 mill kr | 463 018 kr | 6 |
HOPPIN AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Engroshandel med klær og skotøy | 24,2 mill kr | 19,9 mill kr | 11 |
REDCORD AS | ARENDAL Arendal, Agder | Produksjon av sportsartikler | 23,7 mill kr | 24,6 mill kr | 5 |
ATI ELEKTRO AS | ARENDAL Arendal, Agder | Elektrisk installasjonsarbeid | 23,4 mill kr | 583 597 kr | 13 |
LANDBØ REGNSKAP AS | ARENDAL Arendal, Agder | Regnskapsføring og bokføring | 23,3 mill kr | 2,6 mill kr | 23 |
ERACOM AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 22,8 mill kr | 3,1 mill kr | 7 |
BJORDAMMEN AS | SUNDEBRU Gjerstad, Agder | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 22,5 mill kr | 12,4 mill kr | 17 |
MUNNHULEN TANNKLINIKK AS | ARENDAL Arendal, Agder | Tannlegetjenester | 21,8 mill kr | 94 698 kr | 9 |
BYGGMESTER BJARNE TVEIT AS | FEVIK Grimstad, Agder | Oppføring av bygninger | 21,6 mill kr | 3,0 mill kr | 8 |
HAVNEGÅRDEN EIENDOM AS | ARENDAL Arendal, Agder | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 21,3 mill kr | 33,8 mill kr | |
ACTIVA EIENDOM AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 20,9 mill kr | 11,9 mill kr | |
KJETIL BRINGSVERD VVS AS | FROLAND Froland, Agder | Rørleggerarbeid | 20,8 mill kr | 5,6 mill kr | 12 |
GAUPERÅ NATURSTEIN AS | FROLAND Froland, Agder | Grunnarbeid | 20,7 mill kr | 6,4 mill kr | 13 |
BILREPARATØRENE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 20,6 mill kr | 25,5 mill kr | 7 |
FARGEHUSET AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 20,6 mill kr | −1 223 874 kr | 14 |
BRINGSVERD KRAN OG TRANSPORT AS | FROLAND Froland, Agder | Godstransport på vei | 20,5 mill kr | 910 537 kr | 5 |
LØVDALS TREVARE SALG AS | SONGE Tvedestrand, Agder | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 20,4 mill kr | 4,0 mill kr | |
FAGBO EIENDOM AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 20,1 mill kr | 3,3 mill kr | |
VEGARHEIM PUKKVERK OG ENTREPRENØR AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 19,9 mill kr | 12,7 mill kr | 6 |
HEUM SKOGSERVICE AS | FROLAND Froland, Agder | Tjenester tilknyttet skogbruk | 19,9 mill kr | 3,9 mill kr | |
WEMA KOLONIALDRIFT AS | RISØR Risør, Agder | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 19,6 mill kr | 1,3 mill kr | 26 |
AALAND AS | ÅMLI Åmli, Agder | Rørleggerarbeid | 19,5 mill kr | 9,5 mill kr | 7 |
LANGSÆVEIEN 4 AS | ARENDAL Arendal, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 19,4 mill kr | 39,1 mill kr | |
GJEVING TREVAREFABRIKK AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Produksjon av møbler | 19,3 mill kr | 5,8 mill kr | 12 |
BAMBLE SUPER'N A/S | BREVIK Porsgrunn, Telemark | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 19,3 mill kr | −945 271 kr | 14 |
HUSCOMPANIET AS | RISØR Risør, Agder | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 19,1 mill kr | 4,3 mill kr | |
AGDER MESTERBYGG AS | ÅMLI Åmli, Agder | Oppføring av bygninger | 19,0 mill kr | 9,5 mill kr | 6 |
ACTIVA PROSJEKT AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Oppføring av bygninger | 18,9 mill kr | 4,1 mill kr | |
STRANNA MARITIME AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 18,9 mill kr | 3,2 mill kr | 6 |
ALTIAUTO AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 18,9 mill kr | 661 054 kr | 5 |
TØNSBERG BÅTUTSTYR AS | TØNSBERG Tønsberg, Vestfold | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 18,8 mill kr | 4,1 mill kr | 10 |
LINCO MASKINERING AS | ARENDAL Arendal, Agder | Bearbeiding av metaller | 18,8 mill kr | 2,6 mill kr | 10 |
INSPIRATOUR KULTURBYGGERNE | OSLO Oslo, Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 18,7 mill kr | 1,4 mill kr | |
VIK NÆRKJØP AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18,5 mill kr | 697 135 kr | 8 |
WEMA DRIFT AS | STATHELLE Bamble, Telemark | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18,5 mill kr | −153 817 kr | 19 |
LINDAL MODUL AS | AKLAND Risør, Agder | Produksjon av andre bygningsartikler | 18,4 mill kr | 2,9 mill kr | 9 |
ARENDAL TAKSERVICE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Takarbeid | 18,4 mill kr | 3,1 mill kr | 11 |
FISKEBRYGGA AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 18,2 mill kr | 1,2 mill kr | 54 |
STOA AUTOREP AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med motorvogner | 18,0 mill kr | 1,8 mill kr | 9 |
BAKEROVNER.NO AS | ARENDAL Arendal, Agder | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 17,9 mill kr | 2,3 mill kr | 9 |
BOSVIK GARTNERI AS | RISØR Risør, Agder | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | 17,7 mill kr | 696 096 kr | 6 |
ALLIANSE MONTASJE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon på land | 17,7 mill kr | 2,7 mill kr | 13 |
ÅMLI MATSENTER AS | ÅMLI Åmli, Agder | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17,6 mill kr | 4,3 mill kr | 9 |
BYGGMESTER KJETIL H. DANIELSEN AS | RISØR Risør, Agder | Oppføring av bygninger | 17,6 mill kr | 2,2 mill kr | |
AKSESS BEMANNING AS | ARENDAL Arendal, Agder | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 16,9 mill kr | 201 156 kr | 24 |
SØNNINGDAL ELEKTRO AS | AKLAND Risør, Agder | Elektrisk installasjonsarbeid | 16,8 mill kr | 4,1 mill kr | 10 |
T FELLE & SØNNER TRANSPORT & SAG AS | ÅMLI Nissedal, Telemark | Godstransport på vei | 16,7 mill kr | 11,1 mill kr | 8 |
TVEDESTRAND TURBILER AS | AKLAND Risør, Agder | Passasjertransport utenom rutetabell | 16,6 mill kr | 1,4 mill kr | 18 |
BROWNELLS NORGE AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Detaljhandel med sportsvarer | 16,6 mill kr | 1,1 mill kr | 5 |
SUS OG DUS ODDA AS | ODDA Ullensvang, Vestland | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 16,6 mill kr | 1,4 mill kr | |
RYKENE NÆRKJØP AS | RYKENE Arendal, Agder | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16,6 mill kr | 709 547 kr | 13 |
AGDER KRAN OG TRANSPORT AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Godstransport på vei | 16,5 mill kr | 8,2 mill kr | 11 |
AGDER STEIN & GRUNNARBEID AS | FROLAND Froland, Agder | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 16,4 mill kr | 4,1 mill kr | 15 |
POIESZ RESTAURANT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 16,4 mill kr | 300 859 kr | 48 |
LIENS KONDITORI AS | FROLAND Froland, Agder | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 16,3 mill kr | 3,0 mill kr | |
BYGGMESTER OLSTAD AS | ÅMLI Åmli, Agder | Oppføring av bygninger | 16,3 mill kr | 2,3 mill kr | 9 |
MOLTEMYRSKOGEN BARNEHAGE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 16,3 mill kr | 2,2 mill kr | 20 |
DIRECT HOUSE ENGROS AS | FROLAND Froland, Agder | Uspesifisert engroshandel | 16,2 mill kr | 24 521 kr | |
REIERSØL PLANTESKOLE AS | FROLAND Froland, Agder | Planteformering | 16,1 mill kr | 6,7 mill kr | 18 |
TTC BYGG AS | FÆRVIK Arendal, Agder | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 15,8 mill kr | 4,3 mill kr | 7 |
ÅSEN ELEKTROSERVICE AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Reparasjon og vedlikehold av husholdningsvarer og hageredskaper | 15,7 mill kr | 2,3 mill kr | 10 |
HJELP JØDENE HJEM | OSLO Oslo, Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 15,5 mill kr | 4,8 mill kr | 7 |
SUNTEC AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Produksjon av dører og vinduer av metall | 15,4 mill kr | 1,8 mill kr | 16 |
CON-SERV AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Produksjon av karosserier og tilhengere | 15,4 mill kr | 8,7 mill kr | 13 |
BRØDRENE KNUTSEN MASKIN AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Oppføring av bygninger | 15,2 mill kr | 7,3 mill kr | 6 |
BYGGPLAST BÅTUTSTYR AS | FREDRIKSTAD Fredrikstad, Østfold | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 15,2 mill kr | 7,0 mill kr | 11 |
TVEDESTRAND ELEKTRO AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Elektrisk installasjonsarbeid | 15,1 mill kr | 3,0 mill kr | 14 |
NES VERK HANDEL AS | NES VERK Tvedestrand, Agder | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15,1 mill kr | 4,2 mill kr | 7 |
PLAY TRENING AS | FROLAND Froland, Agder | Treningssentervirksomhet | 15,1 mill kr | −1 115 615 kr | 30 |
EKRA GLASS AS | ARENDAL Arendal, Agder | Maler- og glassarbeid | 15,1 mill kr | 2,3 mill kr | 9 |
DIRECT HOUSE MEDIA AS | FROLAND Froland, Agder | Andre post- og budtjenester | 15,0 mill kr | 1,7 mill kr | |
OLAV STORMO AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 14,9 mill kr | 3,6 mill kr | 13 |
SUNDE REGNSKAP AS | VEGÅRSHEI Vegårshei, Agder | Regnskapsføring og bokføring | 14,8 mill kr | 2,6 mill kr | 18 |
FERDIGMAT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Produksjon av ferdigmat | 14,6 mill kr | 2,7 mill kr | 16 |
APROVA AS | ARENDAL Arendal, Agder | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 14,6 mill kr | 3,5 mill kr | 6 |
ANDREASSEN & AASTVEIT AS | FROLAND Froland, Agder | Elektrisk installasjonsarbeid | 14,3 mill kr | 2,3 mill kr | 15 |
FROLAND MUSIKKBARNEHAGE AS | FROLAND Froland, Agder | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 14,2 mill kr | 1,7 mill kr | 29 |
SANDØY BÅTDEKK AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 14,2 mill kr | 6,0 mill kr | 16 |
VESKEHUSET HØYER AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 14,1 mill kr | 8,6 mill kr | 26 |
HAGEN BYGG OG BETONG AS | TREUNGEN Nissedal, Telemark | Snekkerarbeid | 14,1 mill kr | 1,6 mill kr | 8 |
SUPERTAK AS | LILLESAND Lillesand, Agder | Takarbeid | 14,0 mill kr | 1,4 mill kr | 6 |
R & D BYGGPARTNER AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Oppføring av bygninger | 14,0 mill kr | 2,4 mill kr | 9 |
BARBUBUKTA EIENDOMSINVEST AS | OSLO Oslo, Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 13,9 mill kr | 27,4 mill kr | |
SOLFJELD AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Produksjon av dører og vinduer i tre | 13,7 mill kr | 1,4 mill kr | 10 |
FIRO RESTAURANTDRIFT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av barer | 13,6 mill kr | 119 131 kr | 18 |
KRISTIANSAND BÅTUTSTYR AS | KRISTIANSAND S Kristiansand, Agder | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 13,6 mill kr | 2,0 mill kr | 10 |
OSLO BÅTUTSTYR AS | SOFIEMYR Nordre Follo, Akershus | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 13,6 mill kr | 582 149 kr | 10 |
ARENDALSADVOKATENE DA | ARENDAL Arendal, Agder | Juridisk tjenesteyting | 13,5 mill kr | 9,6 mill kr | 8 |
FELLE TRANSPORT AS | ÅMLI Nissedal, Telemark | Godstransport på vei | 13,5 mill kr | 2,4 mill kr | 7 |
GH BYGG OG STILLASUTLEIE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Oppføring av bygninger | 13,4 mill kr | −114 123 kr | 9 |
JOSEPHSENS BILBERGING AS | ARENDAL Arendal, Agder | Tjenester tilknyttet landtransport ikke nevnt annet sted | 13,3 mill kr | 3,1 mill kr | 19 |
CAFÉRIET AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 13,1 mill kr | 2,0 mill kr | 31 |
BERGEMOEN EIENDOM AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 13,0 mill kr | 3,9 mill kr | |
PRINTING HOUSE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Trykking ellers | 13,0 mill kr | 2,7 mill kr | 16 |
ARENDAL HOTELL AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av hoteller | 13,0 mill kr | 7,6 mill kr | 14 |
PORTALEN ARENDAL AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 12,9 mill kr | −1 896 330 kr | 35 |
GRIMSTAD VERTSHUS AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Drift av hoteller | 12,8 mill kr | 6,9 mill kr | 15 |
REIDARS TRAFIKKSKOLE AS | ARENDAL Arendal, Agder | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | 12,7 mill kr | 612 498 kr | 9 |
ÅMLI BILVERKSTED AS | ÅMLI Åmli, Agder | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 12,7 mill kr | 7,1 mill kr | 6 |
OAK AGENCY AS | ARENDAL Arendal, Agder | Detaljhandel med klær | 12,6 mill kr | 7,9 mill kr | 12 |
LAUD PRODUKTER AS | OSLO Risør, Agder | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 12,6 mill kr | 4,8 mill kr | |
HERLIGHED GRIMSTAD AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Drift av restauranter | 12,6 mill kr | −880 346 kr | 39 |
HUSFJELL AS | AKLAND Risør, Agder | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 12,5 mill kr | 14,2 mill kr | |
ØYGARDEN & BODIN MASKIN AS | TVEDESTRAND Tvedestrand, Agder | Grunnarbeid | 12,5 mill kr | 1,6 mill kr | 5 |
TØMMER FRAKT AS | ÅMLI Åmli, Agder | Godstransport på vei | 12,4 mill kr | 3,4 mill kr | 6 |
VEHUSHEIA SKOGSDRIFT AS | FROLAND Froland, Agder | Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter | 12,4 mill kr | 8,7 mill kr | |
AMIGA GARDEROBEN ARENDAL AS | HIS Arendal, Agder | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 12,2 mill kr | 987 450 kr | 6 |
AKERSELVAPSYKOLOGENE AS | OSLO Oslo, Oslo | Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | 12,1 mill kr | 1,5 mill kr | |
LOGOSAG NORGE AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 12,0 mill kr | 3,6 mill kr | |
NEVRO ARENDAL AS | ARENDAL Arendal, Agder | Allmennlegetjenester | 12,0 mill kr | 8,8 mill kr | |
SYMPOSIUM RESTAURANT AS | ARENDAL Arendal, Agder | Drift av restauranter | 12,0 mill kr | 3,4 mill kr | 16 |
HALVORSENS BYGG AS | SALTRØD Arendal, Agder | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 11,9 mill kr | −845 870 kr | 10 |
KJEVEORTOPED BERGMAN AS | ARENDAL Arendal, Agder | Tannlegetjenester | 11,9 mill kr | 7,5 mill kr | |
BRINGSVERD & HESSELDALEN AS | GRIMSTAD Grimstad, Agder | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | 11,8 mill kr | 2,3 mill kr | 11 |
